Football
UEFA Champions League
UEFA Europa League
World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs
Friendlies
World Cup - Qualification Europe
World Cup - Qualification Africa
World Cup - Qualification Asia
Friendlies Women
Friendlies Clubs
UEFA Europa Conference League
Ligue 1 (FR)
Serie A (BR)
Premier League (GB-ENG)
Bundesliga (DE)
Serie A (IT)
Primeira Liga (PT)
La Liga (ES)
Serie B (BR)
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Kingborough Lions
Total – Équipe Ulverstone
Corners over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts – Kingborough Lions
Nombre exact de buts – Ulverstone
Équipe Ulverstone marque un but
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Kingborough Lions pair/impair
Ulverstone pair/impair
Kingborough Lions / Ulverstone
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Score exact – 1re mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Ligne de but (goal line)
Corners (3-way)
Total corners (1re mi-temps)
Gagner sans encaisser – Kingborough Lions
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Double chance – 2e mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Kingborough Lions gagne les deux mi-temps
Résultat / total buts
Total buts Kingborough Lions – 1re mi-temps
Total buts Ulverstone – 1re mi-temps
Total buts Kingborough Lions – 2e mi-temps
Total buts Ulverstone – 2e mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Kingborough Lions marque dans les deux mi-temps
Ulverstone marque dans les deux mi-temps
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 34***86 | #4075 | 16,522 HTG |
| 46***59 | #8922 | 11,825 HTG |
| 34***69 | #0548 | 7,500 HTG |
| 34***69 | #1187 | 6,000 HTG |
| 34***69 | #3744 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #8070 | 3,750 HTG |
| 48***84 | #9156 | 3,750 HTG |
| 32***76 | #4043 | 3,750 HTG |
| 48***84 | #6578 | 3,600 HTG |
| 32***76 | #6218 | 3,600 HTG |
| 34***69 | #0007 | 3,250 HTG |
| 34***69 | #4085 | 2,750 HTG |
| 36***77 | #8316 | 2,379 HTG |
| 34***69 | #5930 | 1,830 HTG |
| 32***76 | #6072 | 1,592 HTG |
| 32***76 | #2714 | 1,536 HTG |
| 40***01 | #9381 | 1,377 HTG |
| 48***84 | #1956 | 1,330 HTG |
| 34***69 | #2033 | 1,140 HTG |
| 32***76 | #5763 | 1,075 HTG |
| 34***86 | #4075 | 16,522 HTG |
| 46***59 | #8922 | 11,825 HTG |
| 34***69 | #0548 | 7,500 HTG |
| 34***69 | #1187 | 6,000 HTG |
| 34***69 | #3744 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #8070 | 3,750 HTG |
| 48***84 | #9156 | 3,750 HTG |
| 32***76 | #4043 | 3,750 HTG |
| 48***84 | #6578 | 3,600 HTG |
| 32***76 | #6218 | 3,600 HTG |
| 34***69 | #0007 | 3,250 HTG |
| 34***69 | #4085 | 2,750 HTG |
| 36***77 | #8316 | 2,379 HTG |
| 34***69 | #5930 | 1,830 HTG |
| 32***76 | #6072 | 1,592 HTG |
| 32***76 | #2714 | 1,536 HTG |
| 40***01 | #9381 | 1,377 HTG |
| 48***84 | #1956 | 1,330 HTG |
| 34***69 | #2033 | 1,140 HTG |
| 32***76 | #5763 | 1,075 HTG |
| 34***86 | #4075 | 16,522 HTG |
| 46***59 | #8922 | 11,825 HTG |
| 34***69 | #0548 | 7,500 HTG |
| 34***69 | #1187 | 6,000 HTG |
| 34***69 | #3744 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #8070 | 3,750 HTG |
| 48***84 | #9156 | 3,750 HTG |
| 32***76 | #4043 | 3,750 HTG |
| 48***84 | #6578 | 3,600 HTG |
| 32***76 | #6218 | 3,600 HTG |
| 34***69 | #0007 | 3,250 HTG |
| 34***69 | #4085 | 2,750 HTG |
| 36***77 | #8316 | 2,379 HTG |
| 34***69 | #5930 | 1,830 HTG |
| 32***76 | #6072 | 1,592 HTG |
| 32***76 | #2714 | 1,536 HTG |
| 40***01 | #9381 | 1,377 HTG |
| 48***84 | #1956 | 1,330 HTG |
| 34***69 | #2033 | 1,140 HTG |
| 32***76 | #5763 | 1,075 HTG |
